Berikut ini Daftar Kementerian/Lembaga/Badan instansi pusat yang membuka lowongan CPNS 2014 sesuai data yang dirilis Kemenpan-RB.
Semua instansi pusat yang membuka lowongan CPNS 2014 berikut ini akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam ujian CPNS.
Daftar Kementerian/Lembaga/Badan Instansi Pusat Yang Membuka Lowongan CPNS 2014
| NO. | INSTANSI PUSAT (KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN) | KETERSEDIAAN FORMASI CPNS 2014 |
|---|---|---|
| 1 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLHUKAM | √ |
| 2 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN | √ |
| 3 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT | √ |
| 4 | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI | √ |
| 5 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM | x |
| 6 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | √ |
| 7 | KEMENTERIAN BUMN | √ |
| 8 | KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | √ |
| 9 | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | x |
| 10 | KEMENTERIAN PEMUDA OLAHRAGA | √ |
| 11 | KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT | √ |
| 12 | KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | √ |
| 13 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | √ |
| 14 | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | x |
| 15 | KEMENTERIAN PERTAHANAN | x |
| 16 | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | √ |
| 17 | KEMENTERIAN KEUANGAN | √ |
| 18 | KEMENTERIAN PERTANIAN | √ |
| 19 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | √ |
| 20 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | √ |
| 21 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | √ |
| 22 | KEMENTERIAN KESEHATAN | √ |
| 23 | KEMENTERIAN AGAMA | √ |
| 24 | KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | √ |
| 25 | KEMENTERIAN SOSIAL | √ |
| 26 | KEMENTERIAN KEHUTANAN | √ |
| 27 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | √ |
| 28 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | √ |
| 29 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | √ |
| 30 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | √ |
| 31 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | √ |
| 32 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | √ |
| 33 | KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA | √ |
| 34 | KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS | √ |
| 35 | ARSIP NASIONAL RI (ANRI) | √ |
| 36 | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN) | √ |
| 37 | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) | √ |
| 38 | PERPUSTAKAAN NASIONAL (PERPUSNAS) | √ |
| 39 | BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) | √ |
| 40 | BADAN INTELJEN NEGARA (BIN) | √ |
| 41 | LEMBAGA SANDI NEGARA (LEMSANEG) | √ |
| 42 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) | √ |
| 43 | LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) | √ |
| 44 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) | √ |
| 45 | BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) | √ |
| 46 | LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI) | x |
| 47 | BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) | √ |
| 48 | BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) | √ |
| 49 | BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) | √ |
| 50 | BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) | √ |
| 51 | LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL (LEMHANAS) | √ |
| 52 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (BMKG) | √ |
| 53 | BADAN NASIONAL PENEMPATAN & PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI) | √ |
| 54 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) | √ |
| 55 | LEMBAGA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | √ |
| 56 | BADAN SAR NASIONAL | √ |
| 57 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL / BNN | √ |
| 58 | BADAN STANDARDISASI NASIONAL / BSN | √ |
| 59 | BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL / BATAN | √ |
| 60 | BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR / BAPETEN | x |
| 61 | BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT (BAKORKAMLA) | √ |
| 62 | PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN / PPATK | √ |
| 63 | BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) | √ |
| 64 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME RI (BNPT) | √ |
| 65 | KEPOLISIAN NEGARA RI | x |
| 66 | KEJAKSAAN AGUNG RI | √ |
| 67 | SEKRETARIAT KABINET | √ |
| 68 | SEKRETARIAT JENDRAL BPK | √ |
| 69 | SEKRETARIAT JENDRAL MPR | √ |
| 70 | SEKRETARIAT JENDRAL DPR | √ |
| 71 | SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG | √ |
| 72 | SEKRETARIAT JENDRAL DPD-RI | x |
| 73 | SEKRETARIAT MAHKAMAH KOSTITUSI | √ |
| 74 | SEKRETARIAT KOMISI YUDISIAL | √ |
| 75 | SEKRETARIAT KOMISI NASIONAL HAM | x |
| 76 | SEKRETARIAT KPU | √ |
| 77 | SEKRETARIAT OMBUDSMAN RI | √ |
